35 blue anchor road


  Home      Map      Gallery      Availability      Contact      Gower      Visitors   




Prices and availability are below - hover mouse over date for price. Changeover day is Saturday. Please contact me if you have any queries or you wish to make a booking and I'll get back to you as soon as possible.

Short breaks are available out of high season. Please contact me for further details.

... and discounts are available, so please get in touch!

Long lets can also be arranged.

Calendar updated:       19/10/11


Click here to see later months.
Key:
Unavailable
Available
Booked
Pending
Prices:
Low Season - £350
Mid Season - £415
High Season - £475
March 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  
April 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


May 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  
June 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             


July 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  
August 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


September 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  
October 2011
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  




For future bookings, please contact me.
Thanks